ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 02 149 6400
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

SKP Open House

# รหัสรายการ รายการแข่งขัน ระดับชั้น
1 2001 การแข่งขันซูโดกุ (SUDOKU) ป.4 - 6
1 อนุบาลชัยนาท (ทีมที่ 1) 100.00 ทอง ชนะเลิศ
2 มีนบุรี (ทีมที่ 3) 63.00 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
3 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว (ทีมที่ 1) 61.00 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต (ทีมที่ 1) 48.00 เข้าร่วม
5 รวมราษฎร์สามัคคี (ทีมที่ 2) 48.00 เข้าร่วม
6 มีนบุรี (ทีมที่ 2) 46.00 เข้าร่วม
7 มีนบุรี (ทีมที่ 1) 43.00 เข้าร่วม
8 รวมราษฎร์สามัคคี (ทีมที่ 3) 43.00 เข้าร่วม
9 อนุบาลชัยนาท (ทีมที่ 2) 42.00 เข้าร่วม
10 รวมราษฎร์สามัคคี (ทีมที่ 1) 30.00 เข้าร่วม
11 วัดสุวรรณ (ทีมที่ 1) 30.00 เข้าร่วม
12 หนองจอกพิทยานุสรณ์ (ทีมที่ 1) 30.00 เข้าร่วม
13 อนุบาลชัยนาท (ทีมที่ 3) 29.00 เข้าร่วม
14 บ้านเจียรดับ (ทีมที่ 2) 23.00 เข้าร่วม
15 บ้านเจียรดับ (ทีมที่ 3) 23.00 เข้าร่วม
16 วัดสุทธิสะอาด (ทีมที่ 1) 23.00 เข้าร่วม
17 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 1) 23.00 เข้าร่วม
18 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว (ทีมที่ 2) 23.00 เข้าร่วม
19 บ้านเจียรดับ (ทีมที่ 1) 15.00 เข้าร่วม
20 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต (ทีมที่ 2) 15.00 เข้าร่วม
21 วัดสุทธิสะอาด (ทีมที่ 2) 15.00 เข้าร่วม
22 ชุมชนวัดทำเลทอง (ทีมที่ 1) 7.00 เข้าร่วม
23 ธัญวิทยา (ตงมิ้น) (ทีมที่ 1) 7.00 เข้าร่วม
24 บ้านเกาะ (ทีมที่ 1) 7.00 เข้าร่วม
25 วัดดอนใหญ่ (ทีมที่ 1) 7.00 เข้าร่วม
26 วัดดอนใหญ่ (ทีมที่ 2) 7.00 เข้าร่วม
27 วัดโสภณาราม (ทีมที่ 1) 7.00 เข้าร่วม
28 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 2) 7.00 เข้าร่วม
29 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 3) 7.00 เข้าร่วม
30 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว (ทีมที่ 3) 7.00 เข้าร่วม
31 หนองจอกพิทยานุสรณ์ (ทีมที่ 2) 7.00 เข้าร่วม
32 ธัญวิทยา (ตงมิ้น) (ทีมที่ 2) 0.00 เข้าร่วม
33 วัดพระยาปลา (ทีมที่ 1) 0.00 เข้าร่วม
34 วัดพระยาปลา (ทีมที่ 2) 0.00 เข้าร่วม
35 วัดราษฎร์บำรุง (ทีมที่ 1) 0.00 เข้าร่วม
36 วัดลานนา (ทีมที่ 1) 0.00 เข้าร่วม
37 วัดสุวรรณ (ทีมที่ 2) 0.00 ไม่ได้เข้าร่วม
38 สุเหร่าคลองเก้า (ทีมที่ 1) 0.00 เข้าร่วม
39 สุเหร่าคลองเก้า (ทีมที่ 2) 0.00 เข้าร่วม
40 สุเหร่าคลองเก้า (ทีมที่ 3) 0.00 เข้าร่วม
41 สุเหร่าหะยีมินา (ทีมที่ 1) 0.00 เข้าร่วม
42 สุเหร่าหะยีมินา (ทีมที่ 2) 0.00 เข้าร่วม
43 สุเหร่าหะยีมินา (ทีมที่ 3) 0.00 เข้าร่วม
44 วัดสุทธาโภชน์ (ทีมที่ 1) 0.00 ไม่ได้เข้าร่วม
45 วัดสุทธาโภชน์ (ทีมที่ 2) 0.00 เข้าร่วม
2 2002 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (180 IQ) ป.4 - 6
1 มีนบุรี (ทีมที่ 1) 90.00 ทอง ชนะเลิศ
2 มีนบุรี (ทีมที่ 2) 80.00 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
3 อนุบาลชัยนาท (ทีมที่ 1) 80.00 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
4 หนองจอกพิทยานุสรณ์ (ทีมที่ 1) 77.00 เงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
5 วัดโสภณาราม (ทีมที่ 1) 70.00 เงิน
6 สุเหร่าหะยีมินา (ทีมที่ 1) 70.00 เงิน
7 บ้านเจียรดับ (ทีมที่ 1) 63.00 ทองแดง
8 เฟื่องฟ้าวิทยา (ทีมที่ 2) 63.00 ทองแดง
9 หนองจอกพิทยานุสรณ์ (ทีมที่ 2) 63.00 ทองแดง
10 อนุบาลชัยนาท (ทีมที่ 2) 63.00 ทองแดง
11 บ้านเจียรดับ (ทีมที่ 2) 60.00 ทองแดง
12 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว (ทีมที่ 1) 60.00 ทองแดง
13 ชุมชนวัดทำเลทอง (ทีมที่ 1) 57.00 เข้าร่วม
14 บ้านเกาะ (ทีมที่ 1) 57.00 เข้าร่วม
15 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 1) 53.00 เข้าร่วม
16 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว (ทีมที่ 2) 53.00 เข้าร่วม
17 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต (ทีมที่ 1) 50.00 เข้าร่วม
18 สุเหร่าคลองเก้า (ทีมที่ 1) 50.00 เข้าร่วม
19 ชุมชนวัดทำเลทอง (ทีมที่ 2) 47.00 เข้าร่วม
20 บ้านเกาะ (ทีมที่ 2) 47.00 เข้าร่วม
21 วัดสุทธิสะอาด (ทีมที่ 1) 47.00 เข้าร่วม
22 เจริญดีวิทยา (ทีมที่ 1) 47.00 เข้าร่วม
23 รวมราษฎร์สามัคคี (ทีมที่ 1) 43.00 เข้าร่วม
24 วัดสุทธิสะอาด (ทีมที่ 2) 43.00 เข้าร่วม
25 เฟื่องฟ้าวิทยา (ทีมที่ 1) 40.00 เข้าร่วม
26 วัดกลางคลองสี่ (ทีมที่ 1) 40.00 เข้าร่วม
27 วัดมงคลรัตน์ (ทีมที่ 2) 40.00 เข้าร่วม
28 วัดราษฎร์บำรุง (ทีมที่ 1) 37.00 เข้าร่วม
29 สุเหร่าคลองเก้า (ทีมที่ 2) 37.00 เข้าร่วม
30 วัดลานนา (ทีมที่ 1) 33.00 เข้าร่วม
31 วัดโสภณาราม (ทีมที่ 2) 30.00 เข้าร่วม
32 สุเหร่าหะยีมินา (ทีมที่ 2) 30.00 เข้าร่วม
33 วัดพระยาปลา (ทีมที่ 1) 27.00 เข้าร่วม
34 วัดพระยาปลา (ทีมที่ 2) 27.00 เข้าร่วม
35 วัดมงคลรัตน์ (ทีมที่ 1) 0.00 ไม่ได้เข้าร่วม
36 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 2) 0.00 ไม่ได้เข้าร่วม
37 วัดสุทธาโภชน์ (ทีมที่ 1) 0.00 ไม่ได้เข้าร่วม
3 2004 การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - 6
1 ธัญวิทยา (ตงมิ้น) (ทีมที่ 2) 94.00 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว (ทีมที่ 1) 92.00 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
3 หนองจอกพิทยานุสรณ์ (ทีมที่ 1) 90.00 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
4 ธัญวิทยา (ตงมิ้น) (ทีมที่ 1) 88.00 ทอง
5 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 1) 88.00 ทอง
6 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 3) 82.00 ทอง
7 หนองจอกกงลิบฮัวเคียว (ทีมที่ 2) 81.00 ทอง
8 วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) (ทีมที่ 2) 75.00 เงิน
9 หนองจอกพิทยานุสรณ์ (ทีมที่ 3) 75.00 เงิน
10 ปิยวัฒนศาสตร์ (ทีมที่ 3) 68.00 ทองแดง
11 หนองจอกพิทยานุสรณ์ (ทีมที่ 2) 68.00 ทองแดง
12 ปิยวัฒนศาสตร์ (ทีมที่ 2) 66.00 ทองแดง
13 เฟื่องฟ้าวิทยา (ทีมที่ 1) 63.00 ทองแดง
14 ปิยวัฒนศาสตร์ (ทีมที่ 1) 62.00 ทองแดง
15 สุเหร่าคลองเก้า (ทีมที่ 1) 62.00 ทองแดง
16 สุเหร่าคลองเก้า (ทีมที่ 2) 61.00 ทองแดง
17 วัดดอนใหญ่ (ทีมที่ 1) 57.00 เข้าร่วม
18 วัดพระยาปลา (ทีมที่ 1) 55.00 เข้าร่วม
19 วัดดอนใหญ่ (ทีมที่ 2) 53.00 เข้าร่วม
20 วัดพระยาปลา (ทีมที่ 3) 41.00 เข้าร่วม
21 วัดพระยาปลา (ทีมที่ 2) 40.00 เข้าร่วม